هزینه زندگی در دانمارک
سنگ بناي مدل جامعه مترقي دانمارك بر اين اساس پايه گذاري شده كه هر فرد تا حد توانايي معاش خود و خانواده اش را تأمين كند وعلاوه بر آن از طريق سيستم مالياتي به جامعه كمك نماييد. از جمله: اهداف پرداخت ماليات، نگه داشتن سطح خدمات به صورتي است كه شرايط زندگي مساعدي براي همه ي شهروندان، بدون توجه به ميزان پول آنها فراهم باشد.
ماليات مثلاً براي سيستم بهداشت، تحصيل وتحقيقات، ساختن راهها و خطوط راه آهن، نيروي دفاع، اقدامات براي محيط زيست بهتر و همچنين كمكهاي مالي اجتماعي مانند: حقوق بازنشستگي عمومي، كمك نقدي و كمكهاي ويژه به افرادي كه با عناوين مختلف اداره زندگي برايشان دشوار است، صرف ميشود.
تعیین وقت سفارت دانمارک توسط ما امکان پذیر است.
جدول هزينه های زندگی در دانمارک :
| رستوران | Avg | Range |
| غذا ، رستوران ارزان | 18.78 € | 13.42 26.88 |
| غذا برای 2 ، میانه طیف رستوران ، سه دوره | 64.44 € | 53.65 67.21 |
| كك / پپسی (0.33 لیتری بطری) | 3.09 € | 2.01 4.02 |
| آب (0.33 لیتر بطری) | 2.07 € | 1.34 2.68 |
| بازار | Avg | Range |
| شیر (عادی) ، 1 لیتر | 0.86 € | 0.81 0.94 |
| قرص نان تازه | 2.81 € | 2.02 3.76 |
| تخم مرغ (12) | 2.61 € | 2.01 4.03 |
| پنیر تازه (1kg) | 9.47 € | 8.00 10.73 |
| سینه مرغ ( بی پوست) ، (1kg) | 8.92 € | 8.05 9.39 |
| آب (1.5 لیتری بطری) | 2.11 € | 2.02 2.20 |
| حمل و نقل | Avg | Range |
| یك بلیط یكسره (حمل و نقل محلی) | 3.11 € | 2.42 4.03 |
| رمز عبور ماهانه | 47.38 € | 43.00 53.77 |
| تاكسی (5km در مركز) | 16.55 € | 13.42 20.12 |
| بنزین (1 لیتر) | 1.47 € | 1.34 1.61 |
| فولكس واگن گلف 1.4 (یا معادل آن اتومبیل جدید) | 33,323.32 € | 32,883.26 33،549.84 |
| تاسیسات (ماهانه) | Avg | Range |
| پایه (برق ، گاز ، آب ، زباله) | 101.49 € | 80.63 123.33 |
| از پیش پرداخت تعرفه موبایل (بدون تخفیف و یا برنامه) | 0.10 € | 0.08 0.13 |
| اینترنت (4 مگابیت در ثانیه پرسرعت) | 24.23 € | 20.11 26.73 |
| ورزش و اوقات فراغت | Avg | Range |
| باشگاه تناسب اندام ، هزینه ماهانه برای بزرگسالان 1 | 46.45 € | 40.00 65.19 |
| تنیس اجاره دادگاه (1 ساعت در آخر هفته) | 8.07 € | 8.07 10.08 |
| سینما ، فایل بین المللی ، 1 صندلی | 11.54 € | 10.08 13:41 |
| پوشاك و كفش | Avg | Range |
| 1 جفت Levis 501 | 97.54 € | 53.65 134.08 |
| 1 تابستان لباس در فروشگاه های زنجیره ای | 49.72 € | 26.83 67.04 |
| 1 جفت كفش نایك | 90.56 € | 53.65 107.32 |
| 1 جفت كفش چرم مردانه | 174.47 € | 134.08 241.46 |
| اجاره هر ماه | Avg | Range |
| آپارتمان (1 اتاق) در مركز شهر | 748.26 € | 250.00 1،340.77 |
| آپارتمان (1 اتاق) در خارج از مركز | 651.51 € | 322.04 900.00 |
| آپارتمان (3 اتاق) در مركز شهر | 1،710.11 € | 1,048.09 2,681.54 |
| آپارتمان (3 اتاق) در خارج از مركز | 1,173.33 € | 650.00 1,712.31 |
| قیمت خرید آپارتمان | Avg | Range |
| قیمت هر متر مربع به خرید آپارتمان در مركز شهر | 4،271.94 € | 3،495.05 5,000.00 |
| قیمت هر متر مربع به خرید آپارتمان در خارج از مركز | 3،232.27 € | 2،577.15 3،500.00 |
| حقوق و تأمین مالی | Avg | Range |
| متوسط حقوق ماهانه یك بار مصرف (پس از كسر مالیات) | 2،677.28 € | 2,014.86 3,080.00 |
| وام مسكن با نرخ سود سالانه | 4.12 | 3.46 5.00 |


دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *