یکی از مسائل مهمی که همیشه برای ادامه تحصیل و زندگی در خارج از کشور برای متقاضیان حائز اهمیت است هزینه های زندگی در کشور مقصد میباشد مسلما شما نیز راجع به هزینه زندگی در اتریش, هزینه مسکن در اتریش,هزینه خورد خوراک در اتریش و… فکر کرده اید در زیر بطور اختصار هزینه های زندگی در اتریش توضیح داده شده است
هزینه زندگی در اتریش نسبت به سایر کشورهای اروپا کمتر است..
اتریش با داشتن فرهنگ بسیار غنی به یکی از بهترین کشورهای دنیا جهت زندگی تبدیل شده است. طبق بررسی بین المللی مخارج زندگی توسط موسسه بین المللی مرکر اتریش رتبه ۲۱ دنیا را از نظر هزینه های مناسب برای طندگی دارا میباشد.
در این بررسی ۱۴۳ شهر بزرگ در جهان در خصوص مسئله مخارج زندگی مورد تحقیق قرار گرفته اند که ژاپن و روسیه در مقام اول قرار دارند و توکیو گران ترین شهر دنیا شناخه شده است.
در ضمن اتریش دارای مناسبترین قیمتها در اروپای مرکزی جهت اجاره مسکن و دفتر کار میباشد
اتریش دارای یکی از محکمترین اقتصاد های اروپا میباشد بطوری که نرخ تورم تنها ۰٫۵% و درصد بیکاری در این کشور بسیار پایین میباشد به همین دلیل مردم به خوبی از پس هزینه زندگی در کشور اتریش بر می آیند. زبان رسمی اتریش، آلمانی و واحد پول این کشور یورو است.
اتریش دارای رتبه هفتم ثروتمندترین کشوره های جهان میباشد که اقتصاد و صنعت عالی، کشور اتریش را در صدر پیشرفته ترین کشورهای صنعتی با هزینه زندگی معقول قرار داده است.
از نظر اقتصادی بطور کلی اتریش در بین تمامی کشورهای جهان دارای رتبه چهاردهم میباشد
در نمودار زیر تقسیم بندی صحیح خانواده ها برای هزینه های زندگی در اتریش نشان داده شده است:
هزینه زندگی در کشور اتریش به شرح زیر میباشد و قیمتها بر حسب دلار میباشد:
رستوران های کشور اتریش | میانگین | محدوده قیمت ها |
گوشت، رستوران ارزان | ۱۰٫۲۳ $ | ۸٫۰۴ – ۱۴٫۸۴ |
گوشت برای ۲ نفر، رستوران معمولی | ۴۶٫۷۰ $ | ۳۰٫۹۱ – ۷۴٫۱۸ |
فست فود در مک دونالد یا مشابهات | ۸٫۴۰ $ | ۷٫۴۲ – ۹٫۲۷ |
آبجو خانگی (نیم لیتری) | ۴٫۰۹ $ | ۳٫۵۹ – ۴٫۳۳ |
آبجو وارداتی (۰٫۳۳ لیتری) | ۳٫۹۵ $ | ۳٫۴۶ – ۴٫۹۵ |
کاپوچینو (معمولی) | ۳٫۴۰ $ | ۲٫۸۴ – ۴٫۳۳ |
نوشابه پپسی (۰٫۳۳ لیتری) | ۲٫۷۴ $ | ۱٫۲۴ – ۳٫۴۶ |
آب (۰٫۳۳ لیتری) | ۲٫۱۲ $ | ۰٫۸۷ – ۲٫۷۲ |
بازارهای کشور اتریش | ||
شیر معمولی (۱لیتر) | ۱٫۱۶ $ | ۰٫۹۴ – ۱٫۳۰ |
قرص نان سفید (۵۰۰ گرمی) | ۲٫۱۹ $ | ۱٫۴۸ – ۳٫۰۹ |
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۳٫۹۹ $ | ۲٫۴۷ – ۵٫۴۴ |
پنیر تازه (۱ کیلوگرم) | ۱۴٫۶۷ $ | ۹٫۸۹ – ۱۸٫۵۵ |
سینه مرغ بدون پوست و استخوان (۱کیلوگرم) | ۱۰٫۳۶ $ | ۸٫۶۵ – ۱۲٫۳۵ |
سیب (۱کیلوگرم) | ۲٫۶۱ $ | ۱٫۸۵ – ۳٫۵۹ |
پرتقال (۱کیلوگرم) | ۲٫۳۸ $ | ۱٫۲۴ – ۳٫۷۱ |
سیب زمینی (۱کیلوگرم) | ۱٫۳۹ $ | ۱٫۲۲ – ۱٫۸۵ |
کاهو (۱ عدد) | ۱٫۰۶ $ | ۰٫۷۴ – ۱٫۴۸ |
آب (۱٫۵ لیتری) | ۰٫۷۱ $ | ۰٫۴۹ – ۱٫۲۴ |
شیشه شراب متوسط | ۶٫۹۳ $ | ۴٫۹۵ – ۸٫۶۵ |
آبجو خانگی (نیم لیتری) | ۰٫۹۷ $ | ۰٫۷۴ – ۱٫۲۴ |
آبجو وارداتی (۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۱۸ $ | ۰٫۸۷ – ۱٫۴۸ |
پاکت سیگار (مارلبورو) | ۵٫۳۷ $ | ۴٫۹۵ – ۵٫۸۱ |
حمل و نقل در کشور اتریش | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۲٫۳۶ $ | ۲٫۲۳ – ۲٫۴۷ |
بلیط ماهانه | ۵۴٫۶۷ $ | ۴۵٫۰۰ – ۶۱٫۲۰ |
ورودی تاکسی (تعرفه معمولی) | ۳٫۹۶ $ | ۳٫۰۹ – ۶٫۱۸ |
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه معمولی) | ۱٫۸۱ $ | ۱٫۴۸ – ۲٫۴۷ |
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه معمولی) | ۳۴٫۶۲ $ | ۳۳٫۳۸ – ۳۷٫۰۹ |
بنزین (۱ لیتر) | ۱٫۷۴ $ | ۱٫۶۴ – ۱٫۸۵ |
فولکس واگن گلف ۱٫۴ ۹۰ KW روند (یا یک اتومبیل جدید) | ۲۵,۲۱۰ $ | ۲۴,۲۸۲ – ۲۷,۲۰۰ |
خدمات رفاهی در کشور اتریش (ماهیانه) | ||
پایه (برق، گاز، آب، زباله) آپارتمان ۸۵ متری | ۱۸۵٫۴۹ $ | ۱۲۳٫۶۴ – ۳۰۹٫۱۰ |
۱ دقیقه تعرفه تلفن همراه اعتباری محلی (بدون تخفیف و یا طرح) | ۰٫۱۳ $ | ۰٫۰۷ – ۰٫۲۵ |
اینترنت (۶ مگابیت در ثانیه، پهنای باند نامحدود، کابل / ADSL) | ۲۳٫۴۰ $ | ۱۸٫۵۵ – ۲۵٫۹۶ |
ورزش و اوقات فراغت در کشور اتریش | ||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۵۶٫۱۱ $ | ۳۰٫۹۱ – ۸۶٫۵۵ |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت در آخر هفته) | ۲۰٫۵۸ $ | ۱۴٫۸۴ – ۳۰٫۹۱ |
سینما، پخش بین المللی، ۱ صندلی | ۱۰٫۵۵ $ | ۸٫۶۵ – ۱۲٫۳۶ |
لباس و کفش در کشور اتریش | ||
۱ جفت Levis 501 (یا معادل آن) | ۱۱۳٫۱۳ $ | ۹۸٫۹۱ – ۱۲۳٫۶۴ |
۱ دست لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (زارا، H & M، …) | ۴۱٫۰۸ $ | ۳۷٫۰۹ – ۴۹٫۴۶ |
۱ جفت کفش نایک | ۱۱۷٫۳۲ $ | ۹۸٫۹۱ – ۱۷۳٫۱۰ |
۱ جفت کفش چرم مردانه | ۱۱۱٫۲۸ $ | ۶۱٫۸۲ – ۱۴۸٫۳۷ |
اجاره خانه در کشور اتریش (ماهانه) | ||
آپارتمان در مرکز شهر (۱ خوابه) | ۷۰۶٫۰۵ $ | ۵۵۶٫۳۸ – ۹۲۷٫۳۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) در خارج از مرکز شهر | ۵۴۰٫۱۵ $ | ۴۳۲٫۷۴ – ۷۴۱٫۸۴ |
آپارتمان در مرکز شهر (۳ اتاق خواب) | ۱,۵۷۷ $ | ۱,۰۵۰ – ۲,۲۲۵ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در خارج از مرکز | ۱,۱۰۸ $ | ۸۶۵ – ۱,۲۹۸ |
قیمت خرید آپارتمان در کشور اتریش | ||
قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۴,۱۰۲ $ | ۳,۰۹۱ – ۴,۹۴۵٫۶۰ |
قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز | ۲,۷۴۱ $ | ۲,۲۲۵ – ۳,۷۰۹٫۲۰ |
تامین مالی و حقوق در کشور اتریش | ||
متوسط حقوق ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۲,۲۵۷ $ | ۱,۷۳۰ – ۲,۸۵۲ |
نرخ بهره وام مسکن در درصد (٪)، سالانه | ۴٫۴۱ | ۳٫۵۰ – ۵٫۶۰ |
البته نکته حائز اهمیت این است که هزینه های زندگی بسته به سبک زندگی افراد متفاوت است و نمی توان مبلغ دقیقی برای هزینه های زندگی افراد بیان کرد اما بطور متوسط هزینه زندگی دانشجویی در اتریش در ماه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ یورو میباشد.
توجه کنید برای سفر توریستی و یا تجاری و دریافت ویزای شینگن از کشور اتریش بهتر است دعوت نامه داشته باشید.
3 دیدگاه ها
ممنون از اطلاعات شما
سوالی داشتمـ. خسته نباشید. .
میخواستم بدونم هزینه زندگی اگر بخواهیم کلی حساب کنیم . برای یک خانواده ۴ نفره( ۲کودک ۸ و ۲ ) ساله در ماه حدودا چند یورو میشود . در ضمن اجاره خانه در شهر وین مد نظر میباشد .
سپاسگذار . تقی خانی
سلام و وقت بخیر
هزینه زندگی بسته به معیار های شما متفاوت است.در این بخش می توانید هزینه حدودی را مطالعه و تخمین بزنید.موفق باشید